2017年利川市市场主体前100名 纳税额及排位 | ||||
单位:万元 | ||||
市场主体名称 | 税收合计 | 排位 | ||
湖北利川农村商业银行股份有限公司 | 6865 | 1 | ||
恩施州烟草公司利川市烟叶分公司 | 6235 | 2 | ||
湖北省烟草公司恩施州公司利川卷烟营销部 | 3598 | 3 | ||
国电恩施水电开发有限公司 | 2995 | 4 | ||
国网湖北省电力有限公司利川市供电公司 | 2051 | 5 | ||
利川碧桂园房地产开发有限公司 | 1660 | 6 | ||
中国邮政集团公司湖北省利川市分公司 | 1657 | 7 | ||
利川市力拓置业发展有限公司 | 1589 | 8 | ||
利川市中泰置业有限公司 | 1467 | 9 | ||
利川简雅置业有限公司 | 1418 | 10 | ||
湖北省宗雅建设工程有限公司 | 1381 | 11 | ||
利川市合力建筑安装有限责任公司 | 1351 | 12 | ||
利川市科友房产开发有限公司 | 1022 | 13 | ||
中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司采气一厂 | 1001 | 14 | ||
利川市国泰房地产开发有限责任公司 | 970 | 15 | ||
利川杨东河水电开发有限公司 | 935 | 16 | ||
中国人民财产保险股份有限公司利川支公司 | 892 | 17 | ||
利川市同鑫房地产开发有限公司 | 830 | 18 | ||
湖北能源集团齐岳山风电有限公司 | 764 | 19 | ||
湖北腾龙纵横旅游投资有限公司 | 723 | 20 | ||
三峡新能源利川风电有限公司 | 664 | 21 | ||
利川市道和房地产开发有限公司 | 654 | 22 | ||
湖北省宗雅地产有限公司 | 639 | 23 | ||
利川市民生天然气有限公司 | 601 | 24 | ||
利川市国泰建筑安装有限责任公司 | 596 | 25 | ||
利川市创格尔房地产开发有限公司 | 589 | 26 | ||
中国移动通信集团湖北有限公司利川分公司 | 587 | 27 | ||
利川市华海通置业有限公司 | 582 | 28 | ||
重庆达康建筑工程有限公司 | 577 | 29 | ||
湖北三箭建筑工程有限公司恩施分公司 | 572 | 30 | ||
利川市祥瑞小额贷款有限责任公司 | 549 | 31 | ||
利川市怡兴置业有限责任公司 | 544 | 32 | ||
重庆平祥建筑工程有限公司 | 515 | 33 | ||
利川市浙商联盟农副产品商贸城置业有限公司 | 513 | 34 | ||
重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司利川商都 | 509 | 35 | ||
恩施兴福村镇银行股份有限公司利川支行 | 506 | 36 | ||
中国工商银行股份有限公司利川支行 | 505 | 37 | ||
利川市自来水公司 | 496 | 38 | ||
利川市凉都生态旅业发展有限公司 | 494 | 39 | ||
利川市龙武房地产开发有限公司 | 452 | 40 | ||
利川市东升旅游开发有限公司 | 445 | 41 | ||
利川博雅建设工程有限公司 | 432 | 42 | ||
利川华宇实业发展有限公司 | 427 | 43 | ||
利川飞洋房地产开发有限公司 | 424 | 44 | ||
利川市宏源电力有限责任公司 | 414 | 45 | ||
湖北骏霖房地产开发有限公司 | 414 | 46 | ||
湖北云鼎置业发展有限公司 | 405 | 47 | ||
利川市时代置业发展有限公司 | 396 | 48 | ||
利川市今朝房地产开发有限公司 | 389 | 49 | ||
中国石化销售有限公司湖北恩施利川石油分公司 | 387 | 50 | ||
利川腾龙风景区旅游资源开发有限公司 | 384 | 51 | ||
利川市新嘉华投资发展有限公司 | 377 | 52 | ||
中国农业银行股份有限公司利川市支行 | 376 | 53 | ||
湖北源泰水电开发有限公司 | 376 | 54 | ||
重庆嘉晟建筑工程有限公司利川分公司 | 364 | 55 | ||
中国平安财产保险股份有限公司利川支公司 | 339 | 56 | ||
中广核湖北利川风力发电有限公司 | 334 | 57 | ||
湖北合力房地产开发有限公司 | 332 | 58 | ||
利川市国梁房地产开发有限公司 | 330 | 59 | ||
中国建设银行股份有限公司利川支行 | 326 | 60 | ||
武汉华星天能建筑工程有限公司利川分公司 | 321 | 61 | ||
湖北香连药业有限责任公司 | 317 | 62 | ||
利川谋道民生天然气有限公司 | 311 | 63 | ||
湖北珑澄置业有限公司 | 306 | 64 | ||
鼎天建设集团有限公司 | 302 | 65 | ||
利川市金地置业有限公司 | 296 | 66 | ||
利川祥和房地产开发有限公司 | 293 | 67 | ||
湖北银行股份有限公司利川支行 | 284 | 68 | ||
利川市开源电力有限责任公司 | 279 | 69 | ||
湖北中恩建设有限公司利川市分公司 | 277 | 70 | ||
湖北华昇房地产开发有限公司 | 274 | 71 | ||
湖北恒森置业有限公司 | 262 | 72 | ||
重庆国梁建设(集团)有限公司湖北分公司怡雅苑项目部 | 253 | 73 | ||
中国太平洋财产保险股份有限公司利川支公司 | 251 | 74 | ||
江西通威公路建设集团有限公司 | 250 | 75 | ||
利川市万发水泥制品有限责任公司 | 249 | 76 | ||
利川市国泰物业管理有限责任公司 | 245 | 77 | ||
重庆恒通建设(集团)有限公司利川分公司皇家壹号项目部 | 242 | 78 | ||
利川家和置业发展有限公司 | 239 | 79 | ||
恩施州华禹建设工程有限公司利川分公司 | 221 | 80 | ||
利川市祥瑞房地产开发有限责任公司 | 211 | 81 | ||
利川市广屹建设有限责任公司 | 209 | 82 | ||
中国人寿保险股份有限公司利川市支公司 | 208 | 83 | ||
湖北亚联建设工程有限公司 | 206 | 84 | ||
利川市永盛建筑建材有限公司 | 205 | 85 | ||
利川市中远商砼有限责任公司 | 205 | 86 | ||
湖北福汉天衍木业有限公司 | 200 | 87 | ||
利川市八方房地产开发有限责任公司 | 200 | 88 | ||
中国大地财产保险股份有限公司利川支公司 | 198 | 89 | ||
利川市普惠房地产开发有限公司 | 198 | 90 | ||
利川市天力置业发展有限公司 | 192 | 91 | ||
利川金坤房地产开发有限责任公司 | 189 | 92 | ||
太平财产保险有限公司恩施中心支公司利川支公司 | 189 | 93 | ||
利川市祝富臣道路工程施工队 | 189 | 94 | ||
恩施州广汇再生资源有限公司 | 188 | 95 | ||
湖北耀文投资有限公司 | 187 | 96 | ||
利川市鼎盛民间资本管理有限公司 | 187 | 97 | ||
中百仓储恩施购物广场有限公司利川购物广场 | 177 | 98 | ||
利川晨龙精密制造有限公司 | 177 | 99 | ||
湖北桐盛建设工程有限公司 | 177 | 100 | ||
利川市政务信息〔2018〕9期[03-23]
|
市茶叶局:“忠路贡茶”沏好第一壶春茶喜迎...[03-21]
|
浪漫三月花开建南,农旅融合一体化彰显魅力[03-20]
|
我市深入开展地理标志资源调查[03-20]
|
春风化雨润万物 万事俱备创农安——市农业...[03-01]
|